Medidor Transmissor de Condutividade 3320
❖Aplicações típicas:
- Análise on-line da condutividade (resistência) de pequenas unidades de tratamento de água para alimentos, bebidas, produtos farmacêuticos, água potável, etc.
- Monitoramento on-line de tratamento de água municipal, monitoramento ambiental, circulação de água de resfriamento, tratamento de esgoto, tratamento de água purificada e outros processos.
❖Características de desempenho:
- Integração de condutividade/resistividade, suporta múltiplas células de condutividade constante, cobrindo toda a gama, desde água ultrapura até água concentrada
- Comutação automática inteligente de alcance
- Podem ser definidas três unidades de medida: condutividade/resistividade/TDS
- Você pode verificar a temperatura atual da água ou a corrente de transmissão a qualquer momento
- Os canais de medição, transmissão e controle são completamente isolados, tornando a operação mais estável
- Controle de limite alto, baixo ou intervalo de condutividade/resistividade, controle de valor de histerese, aplicação de controle mais flexível
- Fonte de alimentação DC24V adequada para ambientes úmidos, pode compartilhar fonte de alimentação centralizada
- Design de compatibilidade eletromagnética otimizado para lidar facilmente com interferências do ambiente industrial
- Este produto passou pela certificação internacional CE da UE
❖Principais indicadores técnicos:
| Constante da célula de condutividade | 10,00 cm -1 | 1.000cm -1 | 0,100 cm -1 | 0,01 cm -1 | |
| Material Sensor | Grafite | Plástico / Inox | Inox | Inox | |
| Faixa de medição | Condutividade | (500-20000)μS/cm | (1,0-2000)μS/cm | (0,5-200)μS/cm | (0,05-18,25) MΩ.cm |
| TDS | (250-10000) ppm | (0,5-1000) ppm | (0,25-100) ppm | —— | |
| Temperatura | (0~50)℃ (elemento térmico: NTC10K) | ||||
| Resolução | Condutividade | 0,01μS/cm ; 0,01mS/cm | |||
| TDS | 0,01 ppm | ||||
| Temperatura | 0,1℃ | ||||
| Precisão | Condutividade | ±1,5%FS | |||
| Resistividade | ±2%FS | ||||
| TDS | ±1,5%FS | ||||
| Temperatura | ±0,5℃ | ||||
| Saída do transmissor | Isolamento de canal único (4-20) mA, modo duplo instrumento/transmissor | ||||
| Saída de controle | Relé SPDT, capacidade de carga CA 230 V/5 A máx. | ||||
| Fonte de energia | CCT-3300E (24 VDC ±15%), CCT-3320 (220 VCA ±15%) | ||||
| Consumo de energia | 3W | ||||
| Requisitos ambientais | Temperatura de trabalho: (5~50)℃, umidade: ≤85%RH, (sem condensação) | ||||
| Ambiente de armazenamento | Temperatura: (-10~60)℃, Umidade: ≤85%RH, (sem condensação) | ||||
| Dimensões | (Altura*Largura*Profundidade) (48×96×80) mm | ||||
| Tamanho da abertura | (Altura*Largura) (44×92) mm | ||||
| Instalação | Clipe de fixação rápida montado no painel | ||||
| Peso | Cerca de 0,2 kg | ||||
Compre online
CATÁLOGO DO PRODUTO
MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DO PRODUTO
Manual de instalação e operação CCT3320E
Manual de instalação e operação CCT3320T
Você pode gostar também:
-
Condutividade
CCT-8301A – Medidor e controlador on-line de condutividade / resistividade / TDS / Temperatura
Leia maisAvaliação 0 de 5 -
Condutividade
CIT-8800 – Medidor e controlador on-line de condutividade / concentração / TDS
Leia maisAvaliação 0 de 5








